
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MYD - 970 | 0147 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MYD - 969 | 8816 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MYD - 968 | 8224 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MYD - 967 | 5021 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MYD - 966 | 9236 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MYD - 965 | 1434 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MYD - 964 | 6244 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MYD - 963 | 0409 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MYD - 962 | 0811 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MYD - 961 | 9349 |
